简要描述:5A/5B/5阶梯超声波测厚试块 对比参考试块 标准试块 测厚阶梯试块 标准厚度块 超声波测厚试块
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,电气 |
5A/5B/5阶梯超声波测厚试块
产品介绍:对比参考试块 标准试块 测厚阶梯试块 标准厚度块 超声波测厚试块
GB/T 11344-2008
| 4A阶梯: 6.25~25mm | 块 | 480 | |
4B试块: 5~20mm | 块 | 480 | ||
4 阶梯: 0.25-1.00 英寸 | 块 | 480 | 美国常规试块 | |
5A 试块:2.5~12.5mm | 块 | 540 | ||
5B 试块:2~10mm | 块 | 540 | ||
5 阶梯: 0.1-0.5 英寸 | 块 | 540 | 美国常规试块 | |
7A 阶梯: 3~48mm | 块 | 680 | ||
7B 阶梯: 1~10mm | 块 | 680 | ||
GB/T18852-2002《测量接触探头声束特性的参考试块和方法》 | 半圆阶梯试块(HS 试块) | 块 | 1600 | |
横孔试块(SDH 试块) | 块 | 1340 | ||
GB/T 7233-87《铸钢件超声探伤及质量评级方法》 | ZGZ 系列对比试块(共 21 块) | 块 | 580 | 来料加工价(碳钢铸钢) |
ZGS 对比试块 | 块 | 1400 | 来料加工价(碳钢铸钢) |
试块参数尺寸:
产品咨询
电话
微信扫一扫